澳门沙金官方网站推荐优秀团员作为党的发展对象审核总表 | |||||||||||||||
推荐单位: | 学院团委 | 推荐时间:2010年11月20日 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在团支部 | 入党申请书递交时间 | 支部推优测评情况 | 担任职务 | 综合测评成绩排名 | 班(年)级总人数 | 入校以来奖惩情况 | |||||
同意 | 反对 | 弃权 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | ||||||||||
1 | 姬传真 | 男 | 198811 | 物师071 | 200711 | 18 | 1 | 6 | 院学生会主席 | 18/26 | 21/26 | 7/36 | 26 | 07-08年度校“社会工作单项奖”,08-09年度“院优秀工作者”,院优秀团员 | |
2 | 阳辉超 | 男 | 199004 | 应物071 | 200801 | 24 | 2 | 2 | 无 | 11/37 | 8/36 | 17/36 | 36 | 2007-2008校三等奖学金、2008-2009校三等奖学金、方阵表演优秀个人、校团建创新先进个人、院大学生暑期社会实践先进个人 | |
3 | 殷鹏 | 男 | 198906 | 应物071 | 200712 | 28 | 0 | 0 | 曾任团支书 | 17/37 | 18/36 | 8/36 | 36 | 校优秀团员、方阵表演优秀个人、澳门沙金官方网站首届学生物理及实验科技作品创新竞赛三等奖 | |
4 | 杜玲 | 女 | 198809 | 应物071 | 200801 | 28 | 2 | 0 | 团支书 | 9/37 | 13/36 | 15/37 | 36 | 2007-2008学年校三等奖学金;2009-2010学年校三等奖学金,校优秀团员,党校优秀毕业学员,学院“三字一画”比赛三等奖,学院羽毛球比赛一等奖;澳门沙金官方网站首届学生物理及实验科技作品创新竞赛二等奖 | |
5 | 张雷城 | 男 | 198707 | 应物071 | 200712 | 27 | 0 | 1 | 无 | 3/37 | 16/36 | 1/36 | 36 | 07-08校二等奖学金,校三好学生,08-09校运动会院方阵优秀个人 | |
6 | 郑珊珊 | 女 | 198808 | 应物071 | 200905 | 28 | 0 | 0 | 生活委员 | 13/37 | 5/36 | 5/41 | 36 | 07-08校优秀红十字会会员,三等奖金,08-09“澳门沙金官方网站红十字分会优秀干部”,二等奖学金09-10校一等奖学金,校三好学生 | |
7 | 杨健美 | 女 | 198806 | 信计071 | 200710 | 34 | 0 | 1 | 宣传委员 | 9/41 | 7/41 | 10/41 | 41 | 07-08学年获三等奖学金;08-09学年获三等奖学金、院红会优秀干部;09-10学年获院优秀团员、二等奖学金 | |
8 | 李冬冬 | 女 | 198706 | 信计071 | 200710 | 35 | 0 | 0 | 组织委员 | 2/41 | 9/41 | 4/26 | 41 | 07-08学年度获一等奖学金、校三好学生;08-09学年获三等奖学金;09-10学年获三等奖学金 | |
9 | 徐丹丹 | 女 | 198603 | 物理师范071 | 200710 | 26 | 0 | 0 | 曾任院心协策划部部长 | 14/26 | 11/26 | 8/26 | 26 | 党校优秀学员、08-09校三等奖学金、校心协优秀干部、学生社团活动积极分子、全国大学生物理教学技能大赛一等奖、09-10校二等奖学金 | |
10 | 程雪芹 | 女 | 198803 | 物理师范071 | 200710 | 26 | 0 | 0 | 班级宣传委员 | 9/26 | 9/26 | 11/38 | 26 | 07-08校三等奖学金、国家励志奖学金、08-09校三等奖学金、09-10校三等奖学金、国家励志奖学金、学院优秀团员、校运动会方阵表演优秀个人 | |
11 | 邹燚 | 女 | 198809 | 统计071 | 200710 | 32 | 2 | 2 | 曾任班级宣传委员 | 11/38 | 10/38 | 8/38 | 38 | 07-08三等奖学金;08-09三等;09-10三等 | |
12 | 周培培 | 女 | 198806 | 统计071 | 200710 | 35 | 0 | 1 | 曾任学院学习部干事 | 12/38 | 6/38 | 12/38 | 38 | 07-08三等奖学金;08-09二等奖学金;09-10三等 | |
13 | 丁正娟 | 女 | 198910 | 统计071 | 200710 | 35 | 0 | 1 | 曾任生活委员 | 13/38 | 7/38 | 16/38 | 38 | 07-08三等奖学金;08-09三等;09-10三等 | |
14 | 蒋爱兵 | 男 | 1988.12 | 统计071 | 200711 | 36 | 0 | 0 | 曾任班长 | 18/38 | 19/38 | 24/34 | 38 | 07-08文体活动奖 | |
15 | 钱鹏 | 男 | 198808 | 数学071 | 200711 | 30 | 0 | 0 | 班长 | 16/38 | 12/36 | 21/34 | 34 | 09年入党积极分子培训班优秀学员,学院“三字一画”一等奖、三等奖 | |
16 | 曹杰 | 男 | 198905 | 数学071 | 200809 | 30 | 0 | 0 | 无 | 10/34 | 13/34 | 18/57 | 34 | 07-08学院主持人大赛最佳创新奖、新老联谊会优秀演员 | |
17 | 杨维竹 | 男 | 198801 | 光信息071 | 200711 | 29 | 0 | 0 | 曾任班级组织委员 | 36/59 | 15/58 | 14/57 | 30 | 澳门沙金官方网站“三下乡”社会实践活动先进个人,澳门沙金官方网站首届学生物理及实验科技作品创新竞赛二等奖,澳门沙金官方网站首届学生物理及实验科技作品创新竞赛三等奖,澳门沙金官方网站优秀共青团员,方阵表演优秀个人,澳门沙金官方网站优秀运动员称号 | |
18 | 孙云云 | 女 | 198902 | 光信息071 | 200903 | 29 | 0 | 0 | 曾任班级生活委员 | 7/59 | 8/58 | 16/57 | 30 | 学院优秀共青团员 | |
19 | 栾文娟 | 女 | 198901 | 光信息072 | 200803 | 22 | 0 | 1 | 曾担任班长、学院就业创业协会会长 | 11/59 | 20/58 | 23/57 | 26 | 就业创业协会校级优秀干部,心理协会优秀干事,南通市党风廉政征文大赛获奖,学院青春演讲比赛优秀奖 | |
20 | 郭坤 | 男 | 198708 | 光信息072 | 200903 | 23 | 0 | 0 | 班长,心之雨创业协会部长,校社联外联部副部长 | 20/59 | 34/58 | 9/57 | 26 | 08-09年获“军训先进个人”称号;社团“优秀工作者”称号;校“五四先进青年”称号;09-10年度获院“优秀团干”称号;2010年度获得校三等奖学金 | |
21 | 赵宏波 | 男 | 198901 | 光信息072 | 200903 | 22 | 0 | 1 | 班级文体委员,创业就业协会学院分会宣传部部长 | 4/59 | 6/58 | 12/57 | 26 | 军训先进个人,创业就业协会优秀会员,联合运动会跳远一等奖 | |
22 | 朱仪州 | 男 | 198710 | 光信息072 | 200903 | 23 | 0 | 0 | 无 | 15/59 | 10/58 | 13/57 | 26 | 2007-2008三等奖学金、2008-2009三等奖学金、2009-2010三等奖学金、大学英语四级、计算机二级、计算机三级(偏软)、2009-2010学院优秀团员 | |
23 | 秦杰 | 女 | 198903 | 光信息072 | 200711 | 23 | 0 | 0 | 曾任班级团支书,现任班级生活委员 | 6/59 | 21/58 | 8/57 | 26 | 学院优秀共青团员,学院演讲比赛二等奖 | |
24 | 居欣 | 女 | 199010 | 光信息072 | 200905 | 22 | 0 | 1 | 红十字会活动部部长 | 5/59 | 13/58 | 4/37 | 26 | 三好学生,红十字会优秀干事 | |
25 | 赖璇 | 女 | 198912 | 数师071 | 200802 | 26 | 0 | 4 | 院学生会学习部部长 | 13/37 | 10/37 | 18/37 | 37 | 07-08年度校三等奖学金;08-09年度校三等奖学金;09-10年度校二等奖学金,校数学建模三等奖,院优秀团干,七色阳光优秀团干部; | |
26 | 田李清 | 男 | 198807 | 数师071 | 200810 | 28 | 0 | 2 | 曾任学习委员 | 15/37 | 14/37 | 37 | 07-08年度第一届联合运动会最佳运动员;08-09年度校三等奖学金,校运动会5000米第一名,院演讲比赛优秀奖;09-10年度校运动会1500米第六名,院优秀团员; | ||
27 | 任小亮 | 男 | 1990.06 | 应物082 | 200810 | 24 | 0 | 0 | 现任体育委员 | 2/60 | 4/58 | 26 | 2008-2009年度:获校一等奖学金,校三好学生;校莫问随协会优秀干事;2009-2010年度:校二等奖学金,校三好学生 | ||
28 | 李鹏飞 | 男 | 1990.09 | 应物082 | 200810 | 24 | 0 | 0 | 曾任学习委员 | 9/60 | 9/58 | 26 | 2008-2009年度:获校二等奖学金,校第三届运动会1500米第七名;院红会优秀干事;2009-2010年度:校二等奖学金; | ||
29 | 郝新新 | 男 | 1989.10 | 应物082 | 200810 | 24 | 0 | 0 | 现任心理委员 | 6/60 | 7/58 | 26 | 2008-2009年度:获校二等奖学金,院心协优秀会员院应用文比赛三等奖;2009-2010年度:校二等奖学金; | ||
30 | 杨梦婕 | 女 | 1989.04 | 应物081 | 200810 | 32 | 0 | 0 | 现任团支书 | 22/60 | 10/58 | 30 | 2008-2009年度:获校三等奖学金,校心协优秀会员,学院优秀团员,校就创协优秀会员;2009-2010年度:校三等奖学金,优秀共青团员,校心协优秀会员,校红会优秀会员; | ||
31 | 任鹏 | 男 | 1989.03 | 应物081 | 200903 | 27 | 0 | 1 | 现任学习委员 | 7/60 | 5/58 | 30 | 2008-2009年度:获校二等奖学金,校红会优秀干事,校心协优秀会员;2009-2010年度:校三等奖学金,国家励志奖学金,心协优秀会员,院优秀志愿者,院红会优秀干部 | ||
32 | 张广庚 | 男 | 1989.08 | 光信息081 | 200810 | 27 | 0 | 1 | 现任纪律委员 | 7/61 | 21/58 | 30 | 2008-2009年度:获校二等奖学金,校三好学生;军训先进个人;2009-2010年度:校二等奖学金,校三好学生,学院优秀团员,大学生心协优秀会员。 | ||
33 | 邹孝恒 | 女 | 1990.02 | 光信息081 | 200809 | 27 | 0 | 1 | 现任学习委员 | 1/61 | 1/58 | 30 | 2008-2009年度:获校一等奖学金,校三好学生标兵,大学英语竞赛三等奖,国家奖学金;2009-2010年度:校一等奖学金,校三好学生标兵,江苏省数学竞赛本科二组一等奖,大学英语竞赛三等奖 | ||
34 | 赵健 | 男 | 1990.02 | 光信息081 | 200905 | 27 | 0 | 1 | 曾任学习委员 | 4/61 | 6/58 | 30 | 2008-2009年度:获校二等奖学金,校三好学生;校心协“优秀心理委员”;获得国家励志奖学金。2009-2010年度:校二等奖学金,学院优秀团员,大学生就创协优秀干部。 | ||
35 | 陈育冬 | 男 | 1989.10 | 光信息081 | 200903 | 26 | 0 | 1 | 现任班长 | 16/61 | 12/58 | 30 | 2008-2009年度:获校三等奖学金,学院优秀工作者;2009-2010年度:校三等奖学金,调研先进个人,大学生心理协会优秀会员,学院优秀志愿者 | ||
36 | 施玮 | 女 | 1990.06 | 信计081 | 200810 | 32 | 2 | 5 | 曾任团支书 | 3/41 | 1/41 | 39 | 2008-2009年度:获校二等奖学金,校三好学生,优秀共青团员;2009-2010年度:校一等奖学金,优秀学生干部 | ||
37 | 李世伟 | 男 | 1989.12 | 信计081 | 200810 | 39 | 0 | 0 | 现任班长 | 12/41 | 13/41 | 39 | 2008-2009年度:获校三等奖学金;2009-2010年度:校三等奖学金,学院优秀志愿者 | ||
38 | 是宇峰 | 男 | 1989.10 | 统计081 | 200810 | 32 | 1 | 5 | 现任班长 | 2/40 | 3/40 | 39 | 2008-2009年度获校一等奖学金,校三好学生标兵,文体社会单项奖,院优秀团员;2009-2010年度:校二等奖学金,校三好学生,校优秀团员; | ||
39 | 范玉 | 男 | 1990.02 | 统计081 | 200810 | 34 | 0 | 4 | 现任学习委员 | 1/40 | 1/40 | 39 | 2008-2009年度:获校一等奖学金,国家励志奖学金,三好学生;2009-2010年度:校一等奖学金,三好生标兵;数学建模一等奖 | ||
40 | 刘敏 | 女 | 1989.12 | 数师081 | 200809 | 38 | 0 | 2 | 现任宣传委员 | 4/41 | 4/41 | 40 | 2008-2009年度:获校二等奖学金,国家励志奖学金,三好学生;2009-2010年度:校一等奖学金,三好生标兵;数学建模一等奖 | ||
41 | 贾泽惠 | 女 | 1990.12 | 数师081 | 200903 | 34 | 2 | 4 | 现任学习委员 | 1/41 | 1/41 | 40 | 2008-2009年度:获校一等奖学金,三好学生标兵;2009-2010年度:校一等奖学金,三好生标兵;数学建模一等奖 | ||
42 | 胡玲娟 | 女 | 1989.08 | 数师081 | 200903 | 37 | 1 | 2 | 现任班长 | 8/41 | 14/41 | 40 | 2008-2009年度:获校三等奖学金,优秀心理委员,军训先进个人;2009-2010年度:校三等奖学金,优秀心理委员,心协优秀干部,优秀团员 | ||
43 | 郭黛眉 | 女 | 1988.06 | 数师081 | 200809 | 38 | 2 | 0 | 无 | 6/41 | 5/41 | 40 | 2008-2009年度:获校二等奖学金,发展奖学金,应用文比赛二等奖;2009-2010年度:校二等奖学金,国家励志奖学金 | ||
44 | 葛凤侠 | 女 | 1989.06 | 数师081 | 200811 | 39 | 1 | 0 | 现任团支书 | 3/41 | 8/41 | 40 | 2008-2009年度:获校二等奖学金,国家励志奖学金,院优秀团员,校运动会1500米第三名,800米第七名;2009-2010年度:校三等奖学金,校红会优秀志愿者,校运动会1500米第四名 | ||
45 | 潘得宝 | 男 | 1989.02 | 数学081 | 200809 | 33 | 1 | 5 | 现任文娱委员 | 3/41 | 19/44 | 41 | 2008-2009年度:获校二等奖学金优秀团员;2009-2010年度:优秀志愿者,优秀心协会员 | ||
46 | 欧荣军 | 男 | 1990.10 | 数学081 | 2008.09 | 32 | 1 | 6 | 现任生活委员 | 2/41 | 2/44 | 41 | 2008-2009年度:获校一等奖学金,三好学生;2009-2010年度:校一等奖学金,三好学生,国家励志奖学金,优秀志愿者,优秀团员 | ||
47 | 陈昌利 | 男 | 1989.11 | 数学081 | 2008.09 | 33 | 2 | 4 | 现任班长 | 5/41 | 18/44 | 41 | 2008-2009年度:获校二等奖学金;2009-2010年度:校三等奖学金,优秀心理委员,优秀志愿者 | ||
48 | 高苗苗 | 女 | 1987.01 | 数学081 | 2008.09 | 31 | 3 | 5 | 现任组织委员 | 13/41 | 8/44 | 41 | 2008-2009年度:获校三等奖学金,校心协优秀会员;2009-2010年度:国家励志奖学金,学涯规划比赛三等奖,优秀团员 | ||
49 | 孟伟 | 男 | 1986.06 | 光信息082 | 2008.09 | 25 | 1 | 5 | 现任班长 | 35/61 | 14/61 | 31 | 2008-2009学年度:就创协优秀会员,公寓团工委优秀演员;2009-2010年度:校三等奖学金,校优秀团员;院优秀志愿者 | ||
50 | 钟卫佳 | 男 | 1990.02 | 光信息082 | 2008.09 | 31 | 0 | 0 | 现任校科协外联部部长 | 9/61 | 10/61 | 31 | 2008-2009学年度:校二等奖学金;2009-2010年度:校三等奖学金,校优秀团员; | ||
51 | 王莉 | 女 | 1989.10 | 光信息082 | 200811 | 30 | 0 | 1 | 现任班级宣传委员 | 10/61 | 4/61 | 31 | 2008-2009学年度:校三等奖学金.院回收中心先进个人;2009-2010年度:校二等奖学金,校三好学生,校心协优秀会员 | ||
52 | 郭美侠 | 女 | 1988.07 | 光信息082 | 200809 | 27 | 0 | 4 | 现任团支书 | 14/61 | 9/61 | 31 | 2008-2009年度:获校三等奖学金,优秀共青团员干部,钢笔字二等奖,演讲比赛三等奖;2009-2010年度:校二等奖学金;优秀共青团干部,校乒乓赛第五名 | ||
53 | 邵益欢 | 男 | 1989.11 | 光信息082 | 200810 | 30 | 0 | 1 | 现任舍长 | 8/61 | 7/61 | 31 | 2008-2009学年度:校二等奖学金;2009-2010年度:校二等奖学金,校三好学生,校心协优秀会员 | ||
54 | 李文国 | 男 | 1990.03 | 物师081 | 200810 | 38 | 0 | 0 | 无 | 8/42 | 16/40 | 40 | 2008-2009年度:三等奖学金,国家励志奖学金,校数学竞赛一等奖,2009-2010年度:校三等奖学金,国家励志奖学金 | ||
55 | 耿腊香 | 女 | 1989.12 | 物师081 | 200810 | 38 | 0 | 0 | 现任学习委员 | 1/42 | 1/40 | 40 | 2008-2009年度:OPPO奖学金,三好学生,校一等奖学金.2009-2010年度:澳门沙金官方网站一等奖学金,三好学生标兵称号,校红十字会优秀干部 | ||
56 | 李静霞 | 女 | 1989.06 | 物师081 | 200810 | 38 | 0 | 0 | 现任组织委员 | 14/42 | 13/40 | 40 | 08-09年度:学院优秀共青团员,校三等奖学金,大学生优秀心理委员,2009-2010年度:澳门沙金官方网站三等奖学金,莫问随青年志愿者协会优秀干部,优秀志愿者,学院优秀表演者 | ||
校团委审核意见: | |||||||||||||||
年月日 |