根据《澳门沙金官方网站全日制本专科学生转专业实施办法》、《关于做好2017级全日制普通本科生转专业有关工作的通知(通大处教〔2018〕17号)》以及《澳门沙金官方网站2017-2018-2学期全日制本科学生各专业转入考核方案》等有关文件和学院的办学条件,经学院党政联席会议研究决定,同意以下14名同学转专业申请(具体名单如下):
报名专业 | 学号 | 姓名 | 转入年级 |
数学与应用数学(师范) | 1702061036 | 严烁楷 | 2018 |
数学与应用数学(师范) | 1704061042 | 俞晶晶 | 2018 |
数学与应用数学(师范) | 1708011007 | 张安琪 | 2018 |
数学与应用数学(师范) | 1708031006 | 吴慧 | 2018 |
数学与应用数学(师范) | 1709031017 | 纪贞 | 2018 |
数学与应用数学(师范) | 1710041001 | 徐白露 | 2018 |
数学与应用数学(师范) | 1711021039 | 吴莹 | 2018 |
数学与应用数学(师范) | 1714021080 | 张润昊 | 2018 |
数学与应用数学(师范) | 1719011081 | 王承 | 2018 |
数学与应用数学(师范) | 1719011112 | 吴琼 | 2018 |
应用统计学 | 1725021019 | 王芳 | 2018 |
物理学(师范) | 1708041039 | 孙睆 | 2018 |
物理学(师范) | 1722021006 | 蒋悦 | 2018 |
应用物理学 | 1711031056 | 缪雨扬 | 2017 |
现予以公示,公示时间为2018年5月28日至30日。如有异议,请向学院教学秘书办公室反映。
联系电话:55003308。
澳门沙金官方网站
2018年5月28日